| Désignation |
Prix |
Quantité |
Panier |
|
Marge gauche
Référence : 900010000
|
| - Qté < 25 : | 3.85 € HT |
| - 25 ≤ Qté < 50 : | 3.65 € HT |
| - 50 ≤ Qté < 100 : | 3.30 € HT |
| - 100 ≤ Qté < 200 : | 3.10 € HT |
| - Qté ≥ 200 : | 2.85 € HT | |
|
|
|
|
7 colonnes-4carreaux -7mm
Référence : 900010007
|
| - Qté < 25 : | 3.85 € HT |
| - 25 ≤ Qté < 50 : | 3.65 € HT |
| - 50 ≤ Qté < 100 : | 3.30 € HT |
| - 100 ≤ Qté < 200 : | 3.10 € HT |
| - Qté ≥ 200 : | 2.85 € HT | |
|
|
|
|
7colonnes - 4 carreaux - 7mm avec rectangle supérieur
Référence : 900010008
|
| - Qté < 25 : | 3.85 € HT |
| - 25 ≤ Qté < 50 : | 3.65 € HT |
| - 50 ≤ Qté < 100 : | 3.30 € HT |
| - 100 ≤ Qté < 200 : | 3.10 € HT |
| - Qté ≥ 200 : | 2.85 € HT | |
|
|
|
|
Bloc 29.7x 21 vertical 4 colonnes
Référence : 900020004
|
| - Qté < 25 : | 3.85 € HT |
| - 25 ≤ Qté < 50 : | 3.65 € HT |
| - 50 ≤ Qté < 100 : | 3.30 € HT |
| - 100 ≤ Qté < 200 : | 3.10 € HT |
| - Qté ≥ 200 : | 2.85 € HT | |
|
|
|
|
Bloc 29.7 x 40 vertical 6 colonnes
Référence : 900020006
|
| - Qté < 25 : | 3.85 € HT |
| - 25 ≤ Qté < 50 : | 3.65 € HT |
| - 50 ≤ Qté < 100 : | 3.30 € HT |
| - 100 ≤ Qté < 200 : | 3.10 € HT |
| - Qté ≥ 200 : | 2.85 € HT | |
|
|
|
|
Bloc 29.7 x 40 horizontal 13 colonnes
Référence : 900020013
|
13.35 € HT |
|
|
|
|
Travers margé
Référence : 902250000
|
| - Qté < 25 : | 3.85 € HT |
| - 25 ≤ Qté < 50 : | 3.65 € HT |
| - 50 ≤ Qté < 100 : | 3.30 € HT |
| - 100 ≤ Qté < 200 : | 3.10 € HT |
| - Qté ≥ 200 : | 2.85 € HT | |
|
|
|
|
Chef de mission - 6 colonnes - 4 carreaux
Référence : 913210006
|
| - Qté < 25 : | 3.85 € HT |
| - 25 ≤ Qté < 50 : | 3.65 € HT |
| - 50 ≤ Qté < 100 : | 3.30 € HT |
| - 100 ≤ Qté < 200 : | 3.10 € HT |
| - Qté ≥ 200 : | 2.85 € HT | |
|
|
|